Regionalklasse 3 Kleinfeld 2021/2022 (Frauen)
Spielplan
2 | So, 05.09.2021, 2 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | Roter Stern Halle IIRS Halle II | 6 : 1 | |
3 | So, 12.09.2021, 3 | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 1 : 3 | |
4 | So, 19.09.2021, 4 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 8 : 0 | |
6 | So, 10.10.2021, 6 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 7 | |
7 | So, 17.10.2021, 7 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 3 : 1 | |
8 | So, 07.11.2021, 8 | Rotat. AscherslebenSV Rotation | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 4 : 0 | |
1 | Sa, 13.11.2021, 1 | ESV MerseburgMerseburg | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 1 : 2 | |
5 | So, 27.02.2022, 5 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 1 : 2 | |
11 | So, 06.03.2022, 11 | Roter Stern Halle IIRS Halle II | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 0 : 3 | |
12 | So, 20.03.2022, 12 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 2 : 1 | |
13 | So, 27.03.2022, 13 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 0 : 3 | |
14 | So, 03.04.2022, 14 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 0 | |
9 | So, 10.04.2022, 9 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | Wolferode/Sieb./Her. IIFSG WSH II | 4 : 0 | |
15 | So, 24.04.2022, 15 | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 4 : 0 | |
10 | So, 01.05.2022, 10 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | ESV MerseburgMerseburg | 2 : 0 | |
16 | So, 08.05.2022, 16 | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 0 : 1 | |
17 | So, 15.05.2022, 17 | SV Fortuna BrückenSV Brücken | : | Rotat. AscherslebenSV Rotation | 0 : 2 | |
18 | So, 22.05.2022, 18 | Wolferode/Sieb./Her. IIFSG WSH II | : | SV Fortuna BrückenSV Brücken | 1 : 4 |
Tabelle
1. | VfB Sangerhausen | 18 | 17 | 0 | 1 | 146 | : | 17 | +129 | 51 | ||||
2. | Rotat. Aschersleben | 18 | 15 | 0 | 3 | 74 | : | 25 | +49 | 45 | ||||
3. | SV Fortuna Brücken | 18 | 14 | 0 | 4 | 50 | : | 24 | +26 | 42 | ||||
4. | Traktor Sandersleben | 18 | 11 | 0 | 7 | 64 | : | 44 | +20 | 33 | ||||
5. | ESV Lok Röblingen | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 | : | 48 | -15 | 24 | ||||
6. | Wolferode/Sieb./Her. II | 18 | 7 | 1 | 10 | 45 | : | 57 | -12 | 22 | ||||
7. | ESV Merseburg | 18 | 6 | 1 | 11 | 35 | : | 59 | -24 | 19 | ||||
8. | SV Großgräfendorf | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | : | 78 | -57 | 15 | ||||
9. | Roter Stern Halle II | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | : | 62 | -45 | 10 | ||||
10. | TSV Leuna 1919 | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | : | 84 | -71 | 5 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen TSV Leuna 1919
(A) 4 : 1 gegen Wolferode/Sieb./Her. II
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen VfB Sangerhausen
(A) 0 : 4 gegen VfB Sangerhausen
(A) 0 : 4 gegen Rotat. Aschersleben