2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | Romonta Amsdorf IIRom. Amsdorf II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
() |
| Sa, 29.07.2017, | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
() |
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
() |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 0 |
|
| So, 27.08.2017, | Polleben/Volkstedt IIPolleben/Vo. II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 1 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Zöschen | 3 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 1 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | ESV MerseburgMerseburg | 0 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 0 : 1 |
|
| So, 03.12.2017, | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
| Sa, 27.01.2018, | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | ESV MerseburgMerseburg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 1 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.05.2018, 7.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
() |