2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Döllnitz | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 07.10.2018, 7.ST | SV Eintracht Gröbers IISV Gröbers II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | TeutschenthalEintracht | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | VfB BW Hohenthurm IIHohenthurm II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 1 a.W. |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Delitz am BergeSV Delitz | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 09.12.2018, 14.ST | SG Reußen II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 24.02.2019, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TSV SW ZscherbenZscherben | 2 : 7 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | SG Döllnitz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2019, 20.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 07.04.2019, 22.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Eintracht Gröbers IISV Gröbers II | 1 : 6 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TeutschenthalEintracht | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Dölbau 90 | 13 : 0 |
|
27.ST | So, 19.05.2019, 27.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 7 : 1 |
() |
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | SV Delitz am BergeSV Delitz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 2 |
|
29.ST | So, 02.06.2019, 29.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Reußen II | 1 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | Germania SalzmündeSalzmünde | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 1 |
|