2022/2023 |
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Germ. KötzschauKötzschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 0 |
|
| Sa, 04.03.2023, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG LangendorfLangendorf | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2023, 16.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2023, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 16 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 10 : 2 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 16 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 11 |
|
1.R | Di, 19.09.2017, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 13 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2017, 13.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 13 |
|
AF | So, 03.12.2017, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG BON | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 10.12.2017, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 19 : 0 a.W. |
|
VF | Do, 29.03.2018, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 4 |
|
17.ST | Di, 03.04.2018, 17.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
|
14.ST | Do, 19.04.2018, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 24 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | ESV MerseburgMerseburg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 4 |
|
12.ST | Do, 26.04.2018, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 17 : 0 |
|
16.ST | Do, 03.05.2018, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 11 : 0 |
|
18.ST | Do, 24.05.2018, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 6 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
19.ST | Di, 29.05.2018, 19.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
|
15.ST | Do, 31.05.2018, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 10 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 9 : 0 |
|
6.ST | So, 06.11.2016, 6.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.11.2016, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | ESV MerseburgMerseburg | 13 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2017, 11.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 1 |
|
AF | So, 26.03.2017, AF | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 n.E. |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 5 |
|
5.ST | Do, 06.04.2017, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 2 |
|
7.ST | Di, 18.04.2017, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 28.04.2017, 18.ST | ESV MerseburgMerseburg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2017, 16.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 27.05.2017, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 20 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 18 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG MerseburgJSG Merseb. | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 18 |
|
1.R | Sa, 14.11.2015, 1.R | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 12 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 6 : 0 |
|
AF | Sa, 20.02.2016, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 12 : 1 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 13 |
|
VF | Sa, 19.03.2016, VF | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 12 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 |
|
HF | Di, 19.04.2016, HF | FSV BennstedtBennstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 7 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
F | So, 01.05.2016, F | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
19.ST | Di, 17.05.2016, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 16 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 11 : 0 |
|
20.ST | Do, 02.06.2016, 20.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 14 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 12 |
|
2014/2015 |
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 11 : 0 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | JSG Querf. / Barnst.Querf./Barn. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 12 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG Döllnitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.03.2015, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 12.04.2015, 13.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | JEG HETZ II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
15.ST | Fr, 08.05.2015, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.05.2015, 16.ST | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 |
|
17.ST | Sa, 06.06.2015, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Querf. / Barnst.Querf./Barn. | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 13.06.2015, 18.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG BON II | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 21 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 18 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 10 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 13 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 9 : 0 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 08.03.2014, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnMücheln | 11 : 0 |
|
13.ST | Sa, 15.03.2014, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 11 : 0 |
|
10.ST | Mi, 19.03.2014, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.03.2014, 12.ST | JSG BON II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 23 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.04.2014, 16.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
|
17.ST | Mi, 07.05.2014, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 8 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 1 |
|
20.ST | Mi, 14.05.2014, 20.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 15 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2014, 21.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|