Sportvereinigung Großgräfendorf e.V.

1.Männer : Kreisliga Staffel 1 (2015/2016)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Meuschau SV Meuschau 28 22 3 3 93 : 25 +68 69
2. VfL Roßbach 1921 VfL Roßbach 1921 28 22 1 5 93 : 34 +59 67
3. SV E. Bad Dürrenberg SV E. Bad Dürrenberg 28 19 6 3 66 : 25 +41 63
4. SV Zöschen SV Zöschen 28 17 3 8 61 : 39 +22 54
5. GW Langeneichstädt GW Langeneichstädt 28 12 6 10 48 : 47 +1 42
6. BSV Borussia Blösien BSV Borussia Blösien 28 11 6 11 65 : 59 +6 39
7. SV Großgräfendorf SV Großgräfendorf 28 11 4 13 51 : 66 -15 37
8. SV Wallendorf 1889 SV Wallendorf 1889 28 10 4 14 43 : 41 +2 34
9. Einigkeit Tollwitz (N) Einigkeit Tollwitz (N) 28 11 1 16 56 : 75 -19 34
10. TSV Leuna 1919 II TSV Leuna 1919 II 28 10 3 15 45 : 54 -9 33
11. SG Spergau 1891 II (N) SG Spergau 1891 II (N) 28 10 3 15 38 : 58 -20 33
12. Weißenschirmbach Weißenschirmbach 28 9 5 14 49 : 65 -16 32
13. Union Hohenweiden Union Hohenweiden 28 9 3 16 39 : 61 -22 30
14. SC Obhausen 1929 SC Obhausen 1929 28 5 7 16 33 : 62 -29 22
15. SV 46 Barnstädt (A) SV 46 Barnstädt (A) 28 3 3 22 34 : 103 -69 12
1. Spieltag
Sa, 15.08.2015  15:00TSV Leuna 1919 IITSV Leuna IITSV Leuna 1919 II:SV E. Bad DürrenbergSV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb.0 : 2 
Sa, 15.08.2015  15:00BSV Borussia BlösienBlösienBSV Borussia Blösien:SV 46 BarnstädtSV 46 BarnstädtSV Barnstädt7 : 1 
Sa, 15.08.2015  15:00GW LangeneichstädtSV GW LEGW Langeneichstädt:SV GroßgräfendorfSV GroßgräfendorfSV Ggd.3 : 1
Sa, 15.08.2015  15:00SG Spergau 1891 IISG Spergau IISG Spergau 1891 II:Union HohenweidenUnion HohenweidenHohenweiden1 : 0 
Sa, 15.08.2015  15:00SV MeuschauSV Meuschau:Einigkeit TollwitzEinigkeit TollwitzSV Tollwitz6 : 1 
Sa, 15.08.2015  15:00VfL Roßbach 1921VfL RoßbachVfL Roßbach 1921:SC Obhausen 1929SC Obhausen 1929SC Obhausen5 : 2 
Sa, 12.12.2015  13:00SV ZöschenSV Zöschen:SV Wallendorf 1889SV Wallendorf 1889Wallendorf2 : 1 
  Weißenschirmbach ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan