2015/2016 |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germ. KötzschauKötzschau | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Zöschen | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | ESV Merseburg IIMerseburg II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | 4 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 7 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 0 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 6 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2016, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 6 |
() |
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 10 : 0 |
|
30.ST | Sa, 18.06.2016, 30.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
() |