2018/2019 |
| Mi, 01.08.2018, | JSG FSV / SVG (A)JSG FSV/SVG (A) | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 6 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Raßnitz | 3 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Delitz am BergeSV Delitz | 2 : 5 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2019, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
() |
19.ST | So, 17.03.2019, 19.ST | SG Döllnitz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | FSV Raßnitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2019, 20.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 2 |
|
21.ST | Mo, 22.04.2019, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 3 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 0 |
() |