2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 4 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | KSV LützkendorfLützkendorf | 4 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 0 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Germ. KötzschauKötzschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 0 |
|
| Sa, 04.03.2023, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG LangendorfLangendorf | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2023, 16.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2023, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germ. KötzschauKötzschau | 3 : 0 |
() |
2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV GW WimmelburgWimmelburg | 3 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Raßnitz | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
|
1.R | Fr, 03.09.2021, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 7 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | FSV Raßnitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 5 |
() |
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Raßnitz | 4 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 19.03.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SG Großkugel | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 30.04.2022, 7.ST | Germ. KötzschauKötzschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
() |
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TSV SW Zscherben IIZscherben II | 3 : 0 |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 28.05.2022, 9.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 12.06.2022, 18.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 1 |
() |
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 5 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | FSV Raßnitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2020, 2.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.10.2020, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germ. KötzschauKötzschau | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2020, 5.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
() |
2019/2020 |
| Sa, 27.07.2019, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Balgstädt/Laucha IIBalgstädt II | 6 : 4 |
() |
1.R | So, 11.08.2019, 1.R | TSV SW ZscherbenZscherben | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 5 n.E. |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 4 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 2 : 2 |
() |
Testspiel | Sa, 22.02.2020, Testspiel | Baumersrodaer SVBaumersroda | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
() |
2017/2018 |
Freundschaftsspiel | Do, 10.08.2017, Freundschaftsspiel | ESV MerseburgMerseburg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | So, 13.08.2017, Freundschaftsspiel | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 5 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 16.08.2017, Freundschaftsspiel | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | FSV Bennstedt (C)Bennstedt (C) | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG HTB Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Seeben-Senne.-Rot.JSG Seeben | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV 67 Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 8 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | FC Halle-Neustadt IIHalle-Neust. II | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | ESV MerseburgMerseburg | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.09.2017, 7.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | FSV 67 Halle | 6 : 3 |
|
VF | Di, 27.03.2018, VF | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 04.04.2018, 12.ST | Motor Ha. / DieskauMotor Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | ESV MerseburgMerseburg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 11.04.2018, 15.ST | Seeben-Senne.-Rot.JSG Seeben | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 1 : 4 |
|
HF | Mi, 18.04.2018, HF | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
17.ST | Di, 22.05.2018, 17.ST | FC Halle-Neustadt IIHalle-Neust. II | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SV Meuschau | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 4 : 1 |
|
18.ST | Di, 29.05.2018, 18.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 5 : 0 |
|
14.ST | Do, 31.05.2018, 14.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SG HTB Halle | 13 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Motor Ha. / DieskauMotor Halle | 10 : 0 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Rotation HalleRotat. Halle | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Seeben / SennewitzSeeb. / Sen. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
VF | So, 16.10.2016, VF | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 26.02.2017, 14.ST | SG Reußen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SV Rotation HalleRotat. Halle | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 14 |
|
20.ST | Mi, 05.04.2017, 20.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Seeben / SennewitzSeeb. / Sen. | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | 4 : 3 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 4 |
|
13.ST | Fr, 12.05.2017, 13.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 4 |
|
1.ST | Mi, 24.05.2017, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Reußen | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 04.06.2017, 26.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 4 : 5 |
|
2015/2016 |
Freundschaftsspiel | Sa, 22.08.2015, Freundschaftsspiel | JSG Brachst. / OppinJSG BO | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 7 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 29.08.2015, Freundschaftsspiel | FSV 67 Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 5 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sennewitz / NeutzSenne./Neutz | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Spergau / Braunsb.Sper./Braun. | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 U |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Lieskau / SalzmündeLiesk./Salz. | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG KabelsketalKabelsketal | 8 : 1 |
|
AF | So, 18.10.2015, AF | JSG Elster-Luppe-AueJSG ELA | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Spergau / Braunsb.Sper./Braun. | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.03.2016, 5.ST | JSG Elster-Luppe-AueJSG ELA | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 03.04.2016, 15.ST | Lieskau / SalzmündeLiesk./Salz. | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Elster-Luppe-AueJSG ELA | 2 : 0 |
|
13.ST | Fr, 22.04.2016, 13.ST | Sennewitz / NeutzSenne./Neutz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 4 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2016, 11.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 20.05.2016, 9.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 1 : 5 |
|
20.ST | Fr, 27.05.2016, 20.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | 1 : 4 |
|
17.ST | Mi, 08.06.2016, 17.ST | JSG KabelsketalKabelsketal | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 10 |
|
22.ST | So, 12.06.2016, 22.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 9 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ II | 12 : 5 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 6 |
|
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Zöschen/WallendorfJSG ZW | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 11 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Farnstädt II | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt | 6 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaBeuna | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 30.03.2014, 10.ST | JEG HETZ II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2014, 14.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 06.04.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO Merseburg IIIMO II | 0 : 3 |
|
9.ST | Mo, 21.04.2014, 9.ST | JSG BON II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 27.04.2014, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.05.2014, 16.ST | Farnstädt II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 10 |
|
17.ST | Do, 08.05.2014, 17.ST | VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
|
13.ST | Di, 13.05.2014, 13.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|