2018/2019 |
1.ST | Di, 21.08.2018, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 14 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | JEG HETZ II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SV Höhnstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
() |
11.ST | So, 03.03.2019, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 16 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Höhnstedt | 5 : 0 |
() |
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 7 : 2 |
|
| Do, 18.04.2019, | SV Meuschau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 4 |
() |
15.ST | Fr, 10.05.2019, 15.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
16.ST | Sa, 11.05.2019, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 19.05.2019, 17.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 26.05.2019, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 9 : 0 |
|