2018/2019 |
| Do, 16.08.2018, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 3 |
|
1.ST | Di, 21.08.2018, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 8 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 7 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ | 10 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.03.2019, 11.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 10.03.2019, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 14.04.2019, 15.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 15 : 1 |
|
| Do, 18.04.2019, | SV Meuschau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 4 |
() |
16.ST | So, 12.05.2019, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 5 |
() |
17.ST | Sa, 18.05.2019, 17.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ II | 0 : 5 |
() |
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | JEG HETZ | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 5 |
|