2023/2024 |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SSV Neutz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ | 2 : 8 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | SV Höhnstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 4 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.11.2023, 7.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
() |
8.ST | So, 10.03.2024, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | JEG HETZ | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 11.05.2024, 13.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 6 |
|