2022/2023 |
QR | So, 28.08.2022, QR | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Nördl. SaalekreisNördl. SK | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 22.10.2022, AF | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 19.03.2023, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.04.2023, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG PetersbergPetersberg | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 23.04.2023, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 30.04.2023, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2023, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 9 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.06.2023, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
1.R | Do, 16.09.2021, 1.R | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 4 n.E. |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.02.2022, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2022, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 1 : 1 |
|
13.ST | Mi, 06.04.2022, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.05.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 6 |
|
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | SV Höhnstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Salzatal II | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 05.09.2020, 1.R | JSG Halle NordHalle Nord | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 4 |
|
AF | Mi, 30.09.2020, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 0 : 6 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 15 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 1 : 7 |
|
1.R | Sa, 14.09.2019, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Traktor Teicha IISV Teicha II | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 11 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 7 : 0 |
|
8.ST | Do, 31.10.2019, 8.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.11.2019, 12.ST | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 9 |
|
VF | So, 08.03.2020, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 0 : 8 |
|
2018/2019 |
| Do, 18.04.2019, | SV Meuschau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 4 |
() |
16.ST | So, 12.05.2019, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 5 |
() |
17.ST | Sa, 18.05.2019, 17.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ II | 0 : 5 |
() |
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | JEG HETZ | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 5 |
|