2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
|
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 10 |
|
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
() |
| Sa, 30.10.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 3 |
() |
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.02.2022, 10.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
9.ST | Di, 15.03.2022, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2022, 14.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 3 |
|
VF | Di, 26.04.2022, VF | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 30.04.2022, 2.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 3 |
|
HF | Mi, 11.05.2022, HF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 3 : 6 n.E. |
() |
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 9 |
() |
5.ST | Di, 07.06.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 6 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | JSG BON | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | NFC LandsbergNFC Landsb. | 8 : 0 |
() |
2020/2021 |
| Do, 03.09.2020, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 8 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 7 : 1 |
|
AF | Mi, 30.09.2020, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 9 |
|