2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Fr, 14.08.2020, Freundschaftsspiel | SG Dölbau 90 (1M) | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 7 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 16.08.2020, Freundschaftsspiel | Eintracht NortheimFC Northeim | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 26.08.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Turbine HalleTurb. Halle | 5 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 28.08.2019, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Hallescher FCHallesch. FC | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | 1. FC MerseburgFC Merseburg | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammen. | 13 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | Nördl. SaalekreisNördl. SK | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 1 |
|
9.ST | Fr, 08.11.2019, 9.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 23.11.2019, VF | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 01.12.2019, 10.ST | JSG Großgrimma/T./N.Großgrimma | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 07.12.2019, 11.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SC Naumburg | 5 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 16.02.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SV Blau-Weiß Dölau (A)SV BW Dölau (A) | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 19.02.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 22.02.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | FC Hettstedt | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.02.2020, 12.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | 9 : 0 |
|
8.ST | Mi, 04.03.2020, 8.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | MSV Eisleben | 17 : 0 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | Lieskau / SalzmündeJSG Lieskau | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 12 |
|
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | JSG WimmelburgWimmelburg | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 11 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JFV WeißenfelsJFV Weißenf. | 0 : 2 |
|
VF | So, 09.09.2018, VF | SV Merseburg 99SV 99 | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SC Naumburg | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | NSG Saaletal | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 6 a.W. |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JSG Unstrut / FinneUnstr./Finne | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | JSG Großgrimma/T./N.Großgrimma | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 3 : 3 |
|
HF | Mi, 31.10.2018, HF | SV Meuschau | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 2 |
() |
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JSG Zeitz / TröglitzZeitz/Trögl. | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | JSG Eisleben / Amsd.Eisleben/Am. | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 03.03.2019, 12.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JSG WimmelburgWimmelburg | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 24.03.2019, 15.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SC Naumburg | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2019, 16.ST | SV Meuschau | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 1 |
|
14.ST | Di, 16.04.2019, 14.ST | JFV WeißenfelsJFV Weißenf. | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 2 : 2 |
|
F | Mi, 01.05.2019, F | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 05.05.2019, 18.ST | JSG Unstrut / FinneUnstr./Finne | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 12.05.2019, 19.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JSG Großgrimma/T./N.Großgrimma | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | JSG Zeitz / TröglitzZeitz/Trögl. | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 26.05.2019, 21.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JSG Eisleben / Amsd.Eisleben/Am. | 11 : 1 |
|
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 2 : 2 |
|