1997/1998 |
1.ST | So, 07.09.1997, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB Bad LauchstädtBad Lauchst. | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 21.09.1997, 2.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 28.09.1997, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 05.10.1997, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 11 : 0 |
|
5.ST | So, 12.10.1997, 5.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 21 |
|
6.ST | So, 09.11.1997, 6.ST | Nemsdorf / ObhausenNemsd./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 22.11.1997, 7.ST | SV Delitz am BergeSV Delitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 15.03.1998, 8.ST | VfB Bad LauchstädtBad Lauchst. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 22.03.1998, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 05.04.1998, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Delitz am BergeSV Delitz | 4 : 6 |
|
12.ST | So, 26.04.1998, 12.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 03.05.1998, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 24.05.1998, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Nemsdorf / ObhausenNemsd./Obh. | 11 : 1 |
|
1996/1997 |
1.ST | So, 25.08.1996, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Gröst / RoßbachGröst/Roßb. | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 01.09.1996, 2.ST | SV GW NemsdorfSV Nemsdorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
1.R | Do, 03.10.1996, 1.R | Knapendorf/KlobikauKnap../Klob. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 13.10.1996, 7.ST | SV Delitz am BergeSV Delitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.1996, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Knapendorf/KlobikauKnap../Klob. | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 23.11.1996, 11.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 20.04.1997, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Delitz am BergeSV Delitz | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 04.05.1997, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Günthersd. / ZöschenGünth./Zö. | 6 : 2 |
|
22.ST | Mi, 14.05.1997, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 4 : 1 |
|