1.Frauen : Regionalklasse 4 Kleinfeld (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC RSK Freyburg (M,P) | 20 | 19 | 0 | 1 | 172 | : | 20 | +152 | 57 | ||||||
2. | SV Großgräfendorf (M,P) | 20 | 15 | 0 | 5 | 111 | : | 37 | +74 | 45 | ||||||
3. | Droyßiger SG | 20 | 15 | 0 | 5 | 105 | : | 36 | +69 | 45 | ||||||
4. | SV Spora | 20 | 11 | 2 | 7 | 64 | : | 41 | +23 | 35 | ||||||
5. | Goseck / Weißenfels | 20 | 8 | 1 | 11 | 34 | : | 50 | -16 | 25 | ||||||
6. | SG GW Döschwitz | 20 | 8 | 1 | 11 | 28 | : | 49 | -21 | 25 | ||||||
7. | Naumburg / Leißling | 20 | 8 | 1 | 11 | 54 | : | 89 | -35 | 25 | ||||||
8. | SG Laucha / Saubach | 20 | 8 | 1 | 11 | 28 | : | 81 | -53 | 25 | ||||||
9. | SG Teuchern / Nessa | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | : | 56 | -42 | 16 | ||||||
10. | SV Blau-Weiß Zorbau | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | : | 87 | -57 | 16 | ||||||
11. | SV Großgrimma | 20 | 2 | 3 | 15 | 14 | : | 108 | -94 | 9 | ||||||
12. | SG BW Brachstedt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG BW Brachstedt