1.Frauen : Regionalklasse 4 Kleinfeld (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Droyßiger SG | 10 | 9 | 0 | 1 | 70 | : | 12 | +58 | 27 | ||||||
2. | FC RSK Freyburg (M,P) | 10 | 9 | 0 | 1 | 67 | : | 9 | +58 | 27 | ||||||
3. | SV Großgräfendorf (M,P) | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | : | 21 | +36 | 21 | ||||||
4. | SV Spora | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | : | 24 | +11 | 21 | ||||||
5. | Goseck / Weißenfels | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | : | 16 | +3 | 15 | ||||||
6. | SG GW Döschwitz | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | : | 25 | -10 | 13 | ||||||
7. | SG Laucha / Saubach | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | : | 43 | -30 | 12 | ||||||
8. | SV Blau-Weiß Zorbau | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | : | 33 | -17 | 10 | ||||||
9. | Naumburg / Leißling | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | : | 51 | -27 | 9 | ||||||
10. | SG Teuchern / Nessa | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | : | 28 | -22 | 7 | ||||||
11. | SV Großgrimma | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | : | 65 | -60 | 1 | ||||||
12. | SG BW Brachstedt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG BW Brachstedt