1.Frauen : Regionalklasse 4 Kleinfeld (2017/2018)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC RSK Freyburg (M,P) | 10 | 10 | 0 | 0 | 105 | : | 11 | +94 | 30 | ||||||
2. | SV Großgräfendorf (M,P) | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | : | 16 | +38 | 24 | ||||||
3. | Droyßiger SG | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | : | 24 | +11 | 18 | ||||||
4. | Naumburg / Leißling | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | : | 38 | -8 | 16 | ||||||
5. | SV Spora | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | : | 17 | +12 | 14 | ||||||
6. | SG Laucha / Saubach | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | : | 38 | -23 | 13 | ||||||
7. | SG GW Döschwitz | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | : | 24 | -11 | 12 | ||||||
8. | Goseck / Weißenfels | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 34 | -19 | 10 | ||||||
9. | SG Teuchern / Nessa | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 28 | -20 | 9 | ||||||
10. | SV Großgrimma | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 43 | -34 | 8 | ||||||
11. | SV Blau-Weiß Zorbau | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | : | 54 | -40 | 6 | ||||||
12. | SG BW Brachstedt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG BW Brachstedt
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.06.2018 14:00 | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | : | Droyßiger SG | 8 : 3 | |||
So, 10.06.2018 14:00 | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SG Laucha / SaubachLaucha/Saub. | 2 : 3 | |||
So, 10.06.2018 14:00 | Naumburg / LeißlingNaumb./Leiß. | : | SG Teuchern / NessaTeuchern/Ne. | 6 : 3 | |||
So, 10.06.2018 14:00 | SG GW DöschwitzDöschwitz | : | Goseck / WeißenfelsGoseck/UMW | 1 : 4 | |||
So, 10.06.2018 14:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 3 : 6 | |||
SV Spora ist spielfrei |