| So, 13.10.2019 14:00 | SG Fortuna SteigraSG Steigra |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 2 | |
| So, 15.12.2019 13:00 | Gatterstädter SVGatterstädt |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 1 : 8 | |
| So, 15.12.2019 13:00 | SG Eisdorf 1918 IISG Eisdorf II |  | : |  | SV Dornstedt | 1 : 0 | |
| So, 15.12.2019 13:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 2 : 1 | |
| So, 15.12.2019 13:00 | Sportring Mücheln IISR Mücheln II |  | : |  | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 4 : 1 | |
| So, 29.03.2020 14:00 | Germ. Kötzschau IIKötzschau II |  | : |  | SV Gröst | |
| Mo, 13.04.2020 14:00 | TeutschenthalEintracht |  | : |  | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | abgesagt |
| | SV E. Bad Dürrenberg II ist spielfrei |
| So, 16.02.2020 14:00 | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 |
|
| So, 16.02.2020 14:00 | Sportring Mücheln IISR Mücheln II |  | : |  | SV Gröst | 5 : 0 | |
| So, 16.02.2020 14:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt |  | : |  | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 5 : 0 | |
| So, 16.02.2020 14:00 | SG Eisdorf 1918 IISG Eisdorf II |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 3 : 0 | |
| So, 16.02.2020 14:00 | Gatterstädter SVGatterstädt |  | : |  | SV Dornstedt | 4 : 1 | |
| So, 16.02.2020 14:00 | TeutschenthalEintracht |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 0 | |
| So, 29.03.2020 14:00 | SV E. Bad Dürrenberg IIBad Dürrenb. II |  | : |  | SG Fortuna SteigraSG Steigra | |
| | Germ. Kötzschau II ist spielfrei |