| Sa, 21.09.2019 15:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 0 | |
| So, 22.09.2019 11:30 | SV E. Bad Dürrenberg IIBad Dürrenb. II |  | : |  | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 2 | |
| So, 22.09.2019 14:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV Dornstedt | 3 : 1 | |
| So, 22.09.2019 14:00 | SV Gröst |  | : |  | TeutschenthalEintracht | 1 : 8 | |
| So, 22.09.2019 14:00 | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II |  | : |  | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 3 |
|
| So, 22.09.2019 14:00 | Germ. Kötzschau IIKötzschau II |  | : |  | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 1 : 7 | |
| So, 22.09.2019 14:00 | SG Fortuna SteigraSG Steigra |  | : |  | SG Eisdorf 1918 IISG Eisdorf II | 1 : 1 | |
| | Gatterstädter SV ist spielfrei |
| So, 29.09.2019 14:00 | Gatterstädter SVGatterstädt |  | : |  | SG Fortuna SteigraSG Steigra | 1 : 4 | |
| So, 29.09.2019 14:00 | SG Eisdorf 1918 IISG Eisdorf II |  | : |  | SV E. Bad Dürrenberg IIBad Dürrenb. II | 1 : 2 | |
| So, 29.09.2019 14:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt |  | : |  | Germ. Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 0 | |
| So, 29.09.2019 14:00 | Sportring Mücheln IISR Mücheln II |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 1 | |
| So, 29.09.2019 14:00 | SV Dornstedt |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 0 : 1 | |
| So, 29.09.2019 14:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | 4 : 1 | |
| So, 29.09.2019 14:00 | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II |  | : |  | SV Gröst | 5 : 1 |
() |
| | Teutschenthal ist spielfrei |