2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.11.2016, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | ESV MerseburgMerseburg | 13 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.05.2017, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 7 |
|
| Sa, 24.10.2015, | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ | 1 : 2 |
() |
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 3 : 5 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | 3 : 0 |
() |
13.ST | Do, 28.04.2016, 13.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 2 : 3 |
|
18.ST | Mi, 25.05.2016, 18.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | JEG HETZ | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Döllnitz | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ II | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 02.11.2014, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | SG Döllnitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2015, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.03.2015, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 12.04.2015, 13.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | JEG HETZ II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
15.ST | Fr, 08.05.2015, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.05.2015, 16.ST | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 |
|
18.ST | Sa, 13.06.2015, 18.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV BW GüntherdorfGünthersdorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | TSV Leuna | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Dieskau | 0 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG BON II | 12 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Zöschen | 7 : 0 |
|
7.ST | Do, 17.10.2013, 7.ST | SG Spergau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | SV Meuschau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfB IMO MerseburgIMO | 1 : 5 |
|
11.ST | Sa, 01.03.2014, 11.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.03.2014, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW GüntherdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2014, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TSV Leuna | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.03.2014, 13.ST | FSV Dieskau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 06.04.2014, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Merseburg 99SV 99 | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 27.04.2014, 15.ST | SV Zöschen | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.05.2014, 17.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Meuschau | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 17.05.2014, 18.ST | VfB IMO MerseburgIMO | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|