2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | GW Langeneichstädt IISV GW LE II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | 4 : 0 |
|
1.R | Sa, 14.11.2015, 1.R | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ | 1 : 2 |
() |
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 3 : 5 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2016, 11.ST | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | 3 : 0 |
() |
13.ST | Do, 28.04.2016, 13.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | JEG HETZ | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 0 |
|