
Kreisklasse 2013/2014 (Frauen)
Spielplan
1 | So, 25.08.2013, 1 | SV Merseburg 99SV 99 | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 | |
2 | So, 01.09.2013, 2 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 1 | |
3 | So, 15.09.2013, 3 | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 0 | |
5 | So, 29.09.2013, 5 | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 | |
6 | So, 06.10.2013, 6 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 0 : 0 | |
8 | So, 20.10.2013, 8 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | Germ. KötzschauKötzschau | 0 : 2 | |
9 | So, 27.10.2013, 9 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 | |
10 | So, 03.11.2013, 10 | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 | |
11 | So, 10.11.2013, 11 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | ESV MerseburgMerseburg | 0 : 0 | |
12 | So, 02.03.2014, 12 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SV 99 | 0 : 3 | |
13 | So, 16.03.2014, 13 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 0 | |
14 | So, 23.03.2014, 14 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 | |
16 | So, 13.04.2014, 16 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | 1 : 4 | |
17 | So, 27.04.2014, 17 | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 0 | |
19 | So, 11.05.2014, 19 | Germ. KötzschauKötzschau | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 | |
21 | So, 25.05.2014, 21 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 1 : 0 | |
20 | Fr, 30.05.2014, 20 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 1 | |
22 | So, 01.06.2014, 22 | ESV MerseburgMerseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
Tabelle
1. | SV Merseburg 99 | 18 | 18 | 0 | 0 | 66 | : | 4 | +62 | 54 | ||||
2. | SV Großgräfendorf (M,P) | 18 | 15 | 1 | 2 | 64 | : | 7 | +57 | 46 | ||||
3. | SV BW 90 Wallwitz | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | : | 25 | +18 | 33 | ||||
4. | Germ. Kötzschau | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | : | 26 | +2 | 29 | ||||
5. | TSV 78 Holleben | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | : | 25 | +3 | 25 | ||||
6. | SSV 90 Landsberg | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | : | 40 | -18 | 21 | ||||
7. | ESV Merseburg | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 | : | 46 | -35 | 17 | ||||
8. | SG BW Brachstedt | 18 | 4 | 3 | 11 | 7 | : | 30 | -23 | 15 | ||||
9. | SV Teutschenthal | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | : | 45 | -39 | 10 | ||||
10. | TSV Leuna 1919 | 18 | 1 | 3 | 14 | 3 | : | 30 | -27 | 6 | ||||
11. | SV E. Bad Dürrenberg II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV E. Bad Dürrenberg II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SV Teutschenthal
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV BW 90 Wallwitz
(A) 1 : 4 gegen SV Großgräfendorf