| Sa, 21.03.2015 12:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 1 | |
| Sa, 21.03.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 0 : 0 |
|
| Sa, 21.03.2015 15:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 14 : 0 | |
| Sa, 21.03.2015 15:00 | SV Meuschau |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 | |
| Sa, 21.03.2015 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 0 : 2 | |
| Sa, 21.03.2015 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 5 : 1 | |
| Sa, 21.03.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 1 | |
| | Union Hohenweiden ist spielfrei |
| Sa, 11.04.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
| Sa, 11.04.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 | |
| Sa, 11.04.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SV Zöschen | 5 : 3 | |
| Sa, 11.04.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 1 : 1 | |
| Sa, 11.04.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | SV Meuschau | 5 : 1 | |
| Sa, 11.04.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 0 : 4 | |
| Sa, 11.04.2015 15:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 2 : 2 | |
| | SV E. Bad Dürrenberg ist spielfrei |