| Sa, 16.05.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 0 : 0 | |
| Sa, 16.05.2015 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 3 : 0 | |
| Sa, 16.05.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 3 : 1 |
|
| Sa, 16.05.2015 15:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SV Zöschen | 4 : 2 | |
| Sa, 16.05.2015 15:00 | SV Meuschau |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 7 | |
| Sa, 16.05.2015 15:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 3 : 1 | |
| Sa, 16.05.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 1 | |
| | TSV Leuna 1919 II ist spielfrei |
| Sa, 30.05.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 3 : 3 |
|
| Sa, 30.05.2015 15:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 6 : 1 | |
| Sa, 30.05.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 3 : 3 | |
| Sa, 30.05.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 | |
| Sa, 30.05.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 2 : 2 | |
| Sa, 30.05.2015 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 0 | |
| Sa, 30.05.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 0 : 4 | |
| | SV Meuschau ist spielfrei |