| Sa, 06.12.2014 10:45 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SV Zöschen | 4 : 2 | |
| Sa, 06.12.2014 13:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
| Sa, 06.12.2014 13:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 0 | |
| Sa, 06.12.2014 13:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 1 | |
| Sa, 06.12.2014 13:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 1 : 1 | |
| Sa, 06.12.2014 13:00 | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 1 | |
| Sa, 06.12.2014 13:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 7 : 0 | |
| | SV Meuschau ist spielfrei |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 0 : 2 |
|
| Sa, 13.12.2014 13:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 1 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | SV Zöschen |  | : |  | SV Meuschau | 1 : 1 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 4 : 4 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 6 : 4 | |
| Sa, 13.12.2014 13:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 8 : 1 | |
| Sa, 24.01.2015 13:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 4 | |
| | LSG Klobikau-Milzau ist spielfrei |