| Sa, 06.06.2015 15:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 1 : 4 | |
| Sa, 06.06.2015 15:00 | SG Spergau 1891SG Spergau |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 13 : 2 |
|
| Sa, 06.06.2015 15:00 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 1 : 3 | |
| Sa, 06.06.2015 15:00 | SV Meuschau |  | : |  | SV Zöschen | 1 : 4 | |
| Sa, 06.06.2015 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 | |
| Sa, 06.06.2015 15:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 0 | |
| Sa, 06.06.2015 15:00 | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 0 : 6 | |
| | LSG Klobikau-Milzau ist spielfrei |
| Sa, 13.06.2015 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 6 : 1 | |
| Sa, 13.06.2015 15:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | SV BW Farnstädt IIIBW Farnstädt III | 8 : 1 | |
| Sa, 13.06.2015 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 4 : 0 | |
| Sa, 13.06.2015 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 3 : 3 | |
| Sa, 13.06.2015 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV Meuschau | 4 : 1 | |
| Sa, 13.06.2015 15:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 2 : 1 |
|
| Sa, 13.06.2015 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SG Spergau 1891SG Spergau | 1 : 0 | |
| | SV Wallendorf 1889 ist spielfrei |