2022/2023 |
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | TuS ZiegelrodaZiegelroda | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 0 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Germ. KötzschauKötzschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 18.02.2023, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2023, 16.ST | SG Blösien/MerseburgSG Blösien | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2023, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
() |
| Do, 06.04.2023, | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germ. KötzschauKötzschau | 3 : 0 |
() |