Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Fregin | 11 |
Robin Paßmann | 11 | |
3 | Hannes Keller | 10 |
4 | Justin Seidel | 9 |
5 | Ole Janis Kretzsc. | 8 |
6 | Jonas Pfeifer | 7 |
7 | Calvin Reinicke | 6 |
Valentin Rolle | 6 | |
9 | Florian Just | 3 |
Johannes Erik Ihm | 3 | |
11 | Maurice Mückenheim | 2 |
Simon Michel | 2 | |
Simon Tirsch | 2 | |
14 | Oliver Weiss | 1 |
Sven Görlitz | 1 | |
Tim Gevatter | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mika Kolata | 14 |
2 | Justin Grasse | 10 |
3 | Miguel Hernandez | 8 |
4 | Paul Trappschuh | 3 |
5 | Oliver Wiedmer | 2 |
William Weise | 2 | |
7 | Adrian Zwarg | 1 |
Nick Märtens | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Louis Pfeiffer | 11 |
2 | Jakob Just | 9 |
3 | Vincent Hetzel | 5 |
4 | Haakon Hagen | 4 |
Jann Ole Bunzel | 4 | |
Moritz Richter | 4 | |
7 | Domenik Görlitz | 3 |
8 | Julian Phileas Ihm | 2 |
Pepe Bechstedt | 2 | |
10 | Tim Pietrzak | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Laura Nele Wallasch | 10 |
2 | Bastian Jacob | 7 |
Ben Stephan | 7 | |
4 | Jayson Grasse | 4 |
Julika Tietze | 4 | |
6 | Justus Anton Haus. | 3 |
Matthias Tietze | 3 | |
Taron Swiatek | 3 | |
9 | Justin Mates | 2 |
10 | Max Zänker | 1 |