2023/2024 |
QR | So, 20.08.2023, QR | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 6 n.E. |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 15 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 10 |
|
AF | Di, 03.10.2023, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 6 : 4 |
() |
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 9 : 0 |
|
8.ST | Di, 31.10.2023, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 11.11.2023, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.02.2024, 10.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 06.04.2024, 3.ST | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 21.04.2024, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SSV Neutz | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 28.04.2024, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | 6 : 2 |
|
9.ST | Di, 28.05.2024, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 2 : 0 |
|