2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 05.09.2020, 1.R | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
() |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 15 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 7 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 15 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 1 : 7 |
|
1.R | Sa, 14.09.2019, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Traktor Teicha IISV Teicha II | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 11 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 7 : 0 |
|
8.ST | Do, 31.10.2019, 8.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 30.11.2019, 12.ST | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 9 |
|
VF | So, 08.03.2020, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 0 : 8 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Zöschen | 0 : 9 |
|
11.ST | So, 03.03.2019, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.03.2019, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.05.2019, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.05.2019, 17.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 10 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | 8 : 5 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | TSV 1990 Schochwitz IISchochwitz II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 15 |
|
Testspiel | So, 24.09.2017, Testspiel | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 15.10.2017, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 23 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.11.2017, 6.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
8.ST | Mi, 25.04.2018, 8.ST | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 11 |
|
9.ST | Mo, 30.04.2018, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 06.05.2018, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 27.05.2018, 14.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
13.ST | Mi, 24.05.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 10 : 0 |
|