2019/2020 |
4.ST | So, 03.11.2019, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 5 : 4 |
() |
2018/2019 |
| Do, 16.08.2018, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 3 |
|
1.ST | Di, 21.08.2018, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 11 : 8 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 14.10.2018, 5.ST | SV Höhnstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 3 |
() |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 10 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | JEG HETZ II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2018, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 02.03.2019, 11.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 10.03.2019, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.03.2019, 13.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 30.03.2019, 14.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Höhnstedt | 5 : 0 |
() |
| Do, 18.04.2019, | SV Meuschau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 4 |
() |
16.ST | So, 12.05.2019, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 5 |
() |
17.ST | Sa, 18.05.2019, 17.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ II | 0 : 5 |
() |
18.ST | Sa, 25.05.2019, 18.ST | JEG HETZ | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 5 |
|