2017/2018 |
Freundschaftsspiel | Do, 10.08.2017, Freundschaftsspiel | ESV MerseburgMerseburg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | So, 13.08.2017, Freundschaftsspiel | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 5 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 16.08.2017, Freundschaftsspiel | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | FSV Bennstedt (C)Bennstedt (C) | 3 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG HTB Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Seeben-Senne.-Rot.JSG Seeben | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | FSV 67 Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 8 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | FC Halle-Neustadt IIHalle-Neust. II | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | ESV MerseburgMerseburg | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
Freundschaftsspiel | So, 14.08.2016, Freundschaftsspiel | SG Motor HalleMotor Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 2 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 27.08.2016, Freundschaftsspiel | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Osterhausen | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 23.10.2016, 5.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | NFC LandsbergNFC Landsb. | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 30.10.2016, 6.ST | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2016, 7.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 04.12.2016, 3.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Lieskau / SalzmündeLiesk./Salz. | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 19.03.2017, 12.ST | Lieskau / SalzmündeLiesk./Salz. | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 02.04.2017, 13.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 22.04.2017, 14.ST | NFC LandsbergNFC Landsb. | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | JSG Brachst. / OppinJSG BO | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 |
|
9.ST | Fr, 12.05.2017, 9.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 14.05.2017, 15.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 28.05.2017, 17.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 14 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sennewitz / NeutzSenne./Neutz | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Spergau / Braunsb.Sper./Braun. | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 3 U |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Lieskau / SalzmündeLiesk./Salz. | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG KabelsketalKabelsketal | 8 : 1 |
|
VF | Sa, 14.11.2015, VF | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 03.04.2016, 15.ST | Lieskau / SalzmündeLiesk./Salz. | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Elster-Luppe-AueJSG ELA | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 4 |
|
11.ST | Fr, 29.04.2016, 11.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 5 : 2 |
|
9.ST | Fr, 20.05.2016, 9.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 1 : 5 |
|
20.ST | Fr, 27.05.2016, 20.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | 1 : 4 |
|
17.ST | Mi, 08.06.2016, 17.ST | JSG KabelsketalKabelsketal | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 10 |
|
22.ST | So, 12.06.2016, 22.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 9 |
|