2023/2024 |
QR | So, 20.08.2023, QR | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 6 n.E. |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 15 : 0 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 10 |
|
AF | Di, 03.10.2023, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 6 : 4 |
() |
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 9 : 0 |
|
8.ST | Di, 31.10.2023, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 11.11.2023, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.02.2024, 10.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 06.04.2024, 3.ST | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 21.04.2024, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SSV Neutz | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 28.04.2024, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | 6 : 2 |
|
9.ST | Di, 28.05.2024, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
QR | So, 28.08.2022, QR | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Nördl. SaalekreisNördl. SK | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 19.03.2023, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 15.04.2023, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG PetersbergPetersberg | 1 : 5 |
|
1.ST | Mi, 19.04.2023, 1.ST | SV Höhnstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 23.04.2023, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 30.04.2023, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Höhnstedt | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.05.2023, 7.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 9 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.06.2023, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
| Mi, 01.09.2021, | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
1.R | Do, 16.09.2021, 1.R | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 4 n.E. |
|
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.02.2022, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 09.03.2022, 7.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 0 |
|
13.ST | Mi, 06.04.2022, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 01.05.2022, 2.ST | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 07.05.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
5.ST | Mi, 08.06.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | SV Höhnstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Salzatal II | 4 : 1 |
|