2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 8 |
|
| Mi, 01.09.2021, | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
1.R | Do, 16.09.2021, 1.R | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 4 n.E. |
|
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.02.2022, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 09.03.2022, 7.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2022, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 1 : 1 |
|
11.ST | Mi, 30.03.2022, 11.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
13.ST | Mi, 06.04.2022, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 01.05.2022, 2.ST | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
3.ST | Sa, 07.05.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
5.ST | Mi, 08.06.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Salzatal II | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 05.09.2020, 1.R | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
() |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 15 |
|