2021/2022 |
| Mi, 01.09.2021, | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
1.R | Do, 16.09.2021, 1.R | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 4 n.E. |
|
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 0 |
|
7.ST | Mi, 09.03.2022, 7.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2022, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 1 : 1 |
|
11.ST | Mi, 30.03.2022, 11.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
13.ST | Mi, 06.04.2022, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 |
|
5.ST | Mi, 08.06.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | SV Höhnstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 7 |
|
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Salzatal II | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 7 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Fr, 16.08.2019, Testspiel | 1. FC Merseburg IIFC Merseburg II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 7 : 2 |
|
11.ST | So, 01.03.2020, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 2 : 1 |
|