2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | 1. FC Zeitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Turbine HalleTurb. Halle | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfL Halle 96 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 2 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Großgrimma / ZorbauGroßgr. / Z. | 1 : 3 |
|
AF | Fr, 03.10.2014, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | Allstedt / Holdenst.Allst. / H-B | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | Naumburger BCNaumb. BC | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | JSG FSV 67 / Buna H.FSV 67/Buna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 2 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SC U-M WeißenfelsU-M Weißenf. | 1 : 2 |
|
QR | Sa, 15.11.2014, QR | JSG Brachst. / OppinJSG BO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | Reideburger SV 1990Reideb. SV | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.12.2014, 12.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC Zeitz | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Halle 96 | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 22.03.2015, 17.ST | Großgrimma / ZorbauGroßgr. / Z. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
VF | Fr, 27.03.2015, VF | Zöschen/WallendorfJSG ZW | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 29.03.2015, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Allstedt / Holdenst.Allst. / H-B | 3 : 2 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | JSG MerseburgJSG Merseb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Naumburger BCNaumb. BC | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
22.ST | Do, 30.04.2015, 22.ST | JSG MerseburgJSG Merseb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG FSV 67 / Buna H.FSV 67/Buna | 0 : 8 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 14.09.2013, 1.ST | TSG GW LöbejünTSG Löbejün | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG BON | 8 : 1 a.W. |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SG Döllnitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 23.02.2014, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG LSR | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.03.2014, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSG GW LöbejünTSG Löbejün | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 08.03.2014, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 16.03.2014, 9.ST | JSG BON | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 15 a.W. |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
HF | Sa, 29.03.2014, HF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Schochwitz/Beesenst.JSG SB | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.04.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Döllnitz | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG SB | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | JSG LSR | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|