2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
| So, 18.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 6 : 3 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 0 |
|
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
|
AF | Sa, 02.10.2021, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
() |
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.02.2022, 10.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | 5 : 2 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 3 |
|
VF | Di, 26.04.2022, VF | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
3.ST | So, 08.05.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG ElsteraueElsteraue | 7 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 9 |
() |
5.ST | Di, 07.06.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 6 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 11.06.2022, 6.ST | JSG BON | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|