2021/2022 |
| Mo, 19.07.2021, | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 6 : 2 |
() |
| Do, 02.09.2021, | Nietlebener SVNietleben | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 2 |
() |
AF | So, 05.09.2021, AF | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | NFC LandsbergNFC Landsb. | 2 : 3 |
() |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG Günth./Zö./Meu.JSG G/Z/MM | 0 : 3 |
() |
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 4 : 4 |
() |
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 0 : 7 |
() |
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | Spergau/WengelsdorfSperg./Weng. | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | JSG Günth./Zö./Meu.JSG G/Z/MM | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 0 |
() |
9.ST | So, 20.02.2022, 9.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 27.02.2022, 10.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 06.03.2022, 11.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 11 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | Spergau/WengelsdorfSperg./Weng. | 6 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 2 : 2 |
|
2.ST | Fr, 08.04.2022, 2.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 5 : 3 |
|
2.ST | Fr, 29.04.2022, 2.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 0 : 3 |
|
| So, 15.05.2022, | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | Nietlebener SVNietleben | 5 : 3 |
|
1.ST | Mi, 01.06.2022, 1.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 5 : 2 |
|
5.ST | Do, 09.06.2022, 5.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | JSG Spergau/Wengels.Sperg./Weng. | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 4 |
() |
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | Nördl. SaalekreisNördl. SK | 2 : 0 |
() |