Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2015/2016
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul Schubert | 16 |
2 | Niklas Schimpf | 7 |
3 | Benjamin Weitzel | 3 |
Jonas Frauendorf | 3 | |
Justin Freund | 3 | |
6 | Dominic Borowy | 1 |
Jonas Pfeifer | 1 | |
Max Schandelle | 1 | |
Philipp von Reiche | 1 | |
Sascha Wels | 1 | |
Timmy Frischmann | 1 | |
Xavier Wright | 1 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Simon Michel | 41 |
2 | John Seidemann | 18 |
3 | Johannes Erik Ihm | 4 |
Justin Seidel | 4 | |
5 | Hannes Keller | 3 |
6 | Maurice Eckardt | 2 |
Tim Gevatter | 2 | |
8 | Adrian Mattisseck | 1 |
Kevin Buschendorf | 1 | |
Marc Nagel | 1 | |
Maurice Mückenheim | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Manuel Wedler | 72 |
2 | Adrian Zwarg | 44 |
3 | Oliver Wiedmer | 24 |
4 | Jasmin Werner | 16 |
5 | Lucas Ulrich | 15 |
6 | Kenny Enrico Heyer | 12 |
Lowis Trinter | 12 | |
8 | Mika Kolata | 5 |
9 | William Weise | 1 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Noah Rüdiger Schübbe | 16 |
2 | Paul Trappschuh | 10 |
3 | Max Seidemann | 7 |
4 | Miguel Hernandez | 6 |
5 | Jonas Henze | 2 |
Lucas Kohler | 2 | |
Manuel Wedler | 2 | |
8 | Jasmin Werner | 1 |
Mika Kolata | 1 | |
Noah Klingelhöller | 1 | |
Noël Grolms | 1 | |
Robin Leucht | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Phil Riesner | 34 |
2 | Pepe Bechstedt | 25 |
3 | Tim Pietrzak | 14 |
4 | Jonas Henze | 8 |
5 | Jann Ole Bunzel | 4 |
6 | Jakob Just | 2 |
7 | Domenik Görlitz | 1 |
Tillmann Müller | 1 |