B-Junioren : Kreisklasse (1996/1997)

1. SV BW Farnstädt SV BW Farnstädt 0   0 0 0     107 : 21   +86   63
2. SV Meuschau SV Meuschau 0   0 0 0     89 : 30   +59   49
3. SV E. Bad Dürrenberg SV E. Bad Dürrenberg 0   0 0 0     70 : 35   +35   49
4. Knapendorf/Klobikau Knapendorf/Klobikau 0   0 0 0     87 : 55   +32   46
5. SV GW Nemsdorf SV GW Nemsdorf 0   0 0 0     91 : 50   +41   42
6. Germ. Kötzschau Germ. Kötzschau 0   0 0 0     38 : 56   -18   38
7. JSG Gröst / Roßbach JSG Gröst / Roßbach 0   0 0 0     72 : 51   +21   32
8. SV Delitz am Berge SV Delitz am Berge 0   0 0 0     49 : 49   +0   30
9. Gatterstädter SV Gatterstädter SV 0   0 0 0     38 : 84   -46   25
10. SV Großgräfendorf SV Großgräfendorf 24   6 6 12     41 : 46   -5   24
11. Tollw./Bad Dürr.-S. Tollw./Bad Dürr.-S. 0   0 0 0     37 : 64   -27   23
12. Günthersd. / Zöschen Günthersd. / Zöschen 0   0 0 0     42 : 74   -32   23
13. GW Langeneichstädt GW Langeneichstädt 0   0 0 0     22 : 155   -133   4
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.