
Landesliga Staffel 3 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 18.08.2018, 1 | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 2 : 1 | |
2 | So, 26.08.2018, 2 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 8 | |
4 | So, 16.09.2018, 4 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | VfL Halle 96 II | 4 : 2 | |
5 | So, 23.09.2018, 5 | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 3 : 0 | |
6 | Sa, 29.09.2018, 6 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 1 : 4 | |
7 | So, 21.10.2018, 7 | FC Eintracht KöthenEintr. Köthe | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 1 : 3 | |
8 | So, 28.10.2018, 8 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | Turbine HalleTurb. Halle | 1 : 1 | |
9 | Sa, 03.11.2018, 9 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | Bitterfeld-WolfenBitt.-Wolfen | 0 : 3 | |
10 | So, 11.11.2018, 10 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 2 : 3 | |
11 | Sa, 17.11.2018, 11 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | Jessen/Annab./ElsterSG Jessen | 0 : 5 | |
3 | Sa, 24.11.2018, 3 | Sandersdorf-ThalheimSand.-Thalh. | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 3 : 1 | |
13 | Sa, 09.03.2019, 13 | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 3 : 0 | |
15 | So, 24.03.2019, 15 | VfL Halle 96 II | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 5 : 2 | |
16 | So, 07.04.2019, 16 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 1 : 1 | |
17 | So, 14.04.2019, 17 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 3 : 8 | |
14 | So, 28.04.2019, 14 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | Sandersdorf-ThalheimSand.-Thalh. | 3 : 6 | |
18 | So, 05.05.2019, 18 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | FC Eintracht KöthenEintr. Köthe | 1 : 0 | |
12 | Fr, 10.05.2019, 12 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | 1 : 0 | |
19 | So, 12.05.2019, 19 | Turbine HalleTurb. Halle | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 3 : 0 | |
20 | Mo, 20.05.2019, 20 | Bitterfeld-WolfenBitt.-Wolfen | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 5 : 0 | |
21 | Mi, 29.05.2019, 21 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 1 : 3 | |
22 | So, 02.06.2019, 22 | Jessen/Annab./ElsterSG Jessen | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 11 : 0 |
Tabelle
1. | JSG FSV / SVG | 22 | 20 | 0 | 2 | 117 | : | 20 | +97 | 60 | ||||
2. | Turbine Halle | 22 | 19 | 1 | 2 | 94 | : | 16 | +78 | 58 | ||||
3. | Jessen/Annab./Elster | 22 | 18 | 1 | 3 | 124 | : | 28 | +96 | 55 | ||||
4. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 12 | 1 | 9 | 81 | : | 35 | +46 | 37 | ||||
5. | FC Halle-Neustadt | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 | : | 55 | -9 | 35 | ||||
6. | Sandersdorf-Thalheim | 22 | 9 | 2 | 11 | 58 | : | 83 | -25 | 29 | ||||
7. | VfL Halle 96 II | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | : | 79 | -36 | 24 | ||||
8. | Gölzau / Fuhnekicker | 22 | 6 | 2 | 14 | 49 | : | 85 | -36 | 20 | ||||
9. | Wittenberg/Reinsdorf | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | : | 74 | -43 | 20 | ||||
10. | SV Germania Roßlau | 22 | 6 | 2 | 14 | 39 | : | 98 | -59 | 20 | ||||
11. | SV Blau-Weiß Dölau | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | : | 59 | -38 | 16 | ||||
12. | FC Eintracht Köthen | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | : | 89 | -71 | 9 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen VfL Halle 96 II
(A) 8 : 3 gegen SV Germania Roßlau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen JSG FSV / SVG
(A) 0 : 11 gegen Jessen/Annab./Elster
Bisherige Ergebnisse gegen SV Großgräfendorf
2018/2019 | 2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 8 | ||
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 3 : 0 |