
Landesliga Staffel 3 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 19.08.2018, 1 | Turbine HalleTurb. Halle | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 4 : 0 | |
2 | So, 26.08.2018, 2 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | Jessen/Annab./ElsterSG Jessen | 1 : 4 | |
3 | Sa, 01.09.2018, 3 | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 7 : 2 | |
5 | Sa, 08.09.2018, 5 | Sandersdorf-ThalheimSand.-Thalh. | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 3 : 10 | |
4 | So, 16.09.2018, 4 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 7 | |
6 | Sa, 13.10.2018, 6 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | VfL Halle 96 II | 8 : 4 | |
7 | So, 21.10.2018, 7 | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 0 : 3 | |
8 | Sa, 27.10.2018, 8 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 0 : 3 | |
9 | So, 04.11.2018, 9 | FC Eintracht KöthenEintr. Köthe | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 1 : 5 | |
10 | So, 11.11.2018, 10 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | 2 : 3 | |
11 | So, 09.12.2018, 11 | Bitterfeld-WolfenBitt.-Wolfen | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 9 : 0 | |
12 | Sa, 02.03.2019, 12 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | Turbine HalleTurb. Halle | 2 : 7 | |
13 | So, 10.03.2019, 13 | Jessen/Annab./ElsterSG Jessen | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 2 : 1 | |
15 | Sa, 23.03.2019, 15 | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 8 : 2 | |
14 | So, 31.03.2019, 14 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | 1 : 1 | |
16 | So, 07.04.2019, 16 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | Sandersdorf-ThalheimSand.-Thalh. | 2 : 8 | |
17 | So, 14.04.2019, 17 | VfL Halle 96 II | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 3 : 0 | |
18 | So, 05.05.2019, 18 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 2 : 2 | |
19 | So, 12.05.2019, 19 | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 3 : 1 | |
20 | So, 19.05.2019, 20 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | FC Eintracht KöthenEintr. Köthe | 4 : 1 | |
21 | Mi, 29.05.2019, 21 | Wittenberg/ReinsdorfWittenberg | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 1 : 3 | |
22 | Sa, 01.06.2019, 22 | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | Bitterfeld-WolfenBitt.-Wolfen | 0 : 4 |
Tabelle
1. | JSG FSV / SVG | 22 | 20 | 0 | 2 | 117 | : | 20 | +97 | 60 | ||||
2. | Turbine Halle | 22 | 19 | 1 | 2 | 94 | : | 16 | +78 | 58 | ||||
3. | Jessen/Annab./Elster | 22 | 18 | 1 | 3 | 124 | : | 28 | +96 | 55 | ||||
4. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 12 | 1 | 9 | 81 | : | 35 | +46 | 37 | ||||
5. | FC Halle-Neustadt | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 | : | 55 | -9 | 35 | ||||
6. | Sandersdorf-Thalheim | 22 | 9 | 2 | 11 | 58 | : | 83 | -25 | 29 | ||||
7. | VfL Halle 96 II | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | : | 79 | -36 | 24 | ||||
8. | Gölzau / Fuhnekicker | 22 | 6 | 2 | 14 | 49 | : | 85 | -36 | 20 | ||||
9. | Wittenberg/Reinsdorf | 22 | 6 | 2 | 14 | 31 | : | 74 | -43 | 20 | ||||
10. | SV Germania Roßlau | 22 | 6 | 2 | 14 | 39 | : | 98 | -59 | 20 | ||||
11. | SV Blau-Weiß Dölau | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | : | 59 | -38 | 16 | ||||
12. | FC Eintracht Köthen | 22 | 2 | 3 | 17 | 18 | : | 89 | -71 | 9 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 4 gegen VfL Halle 96 II
(A) 10 : 3 gegen Sandersdorf-Thalheim
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen JSG FSV / SVG
(A) 0 : 9 gegen Bitterfeld-Wolfen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Großgräfendorf
2018/2019 | 4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 7 | ||
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Gölzau / FuhnekickerGölzau/Fuhne | 8 : 2 |