2022/2023 |
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
| So, 18.07.2021, | FC Halle-Neustadt IIIHalle-Neust. III | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 3 |
() |
| So, 25.07.2021, | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 1 : 0 |
() |
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | TSV SW Zscherben IIZscherben II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 24.10.2021, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Barnstädt/SteigraSG Barnstädt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 06.03.2022, 10.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 2 |
() |
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | 1 : 2 U |
() |
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | TSV SW Zscherben IIZscherben II | 3 : 0 |
() |
2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Osterhausen | 3 : 5 |
() |
1.R | So, 06.09.2020, 1.R | KSV LützkendorfLützkendorf | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 18.10.2020, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SC Obhausen 1929SC Obhausen | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | VfL Roßbach 1921 IIVfL Roßbach II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV Gröst | 5 : 1 |
() |
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Fortuna SteigraSG Steigra | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SV E. Bad Dürrenberg IIBad Dürrenb. II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 0 : 1 |
() |
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Germ. Kötzschau IIKötzschau II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 23.02.2020, 17.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 08.03.2020, 19.ST | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 16.12.2018, 15.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 2 : 2 |
|
21.ST | Mo, 22.04.2019, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 3 : 2 |
() |
28.ST | So, 26.05.2019, 28.ST | SV Delitz am BergeSV Delitz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 2 |
|
30.ST | So, 16.06.2019, 30.ST | Germania SalzmündeSalzmünde | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | Romonta Amsdorf IIRom. Amsdorf II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
() |
| Sa, 29.07.2017, | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
() |
| Mi, 09.08.2017, | FSV Bennstedt (A)Bennstedt (A) | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 3 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | Gatterstädter SVGatterstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
() |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 3 : 0 |
|
| So, 27.08.2017, | Polleben/Volkstedt IIPolleben/Vo. II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 1 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 |
() |
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | Gatterstädter SVGatterstädt | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | 1 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | ESV MerseburgMerseburg | 0 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
() |
| Sa, 27.01.2018, | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 15.04.2018, 12.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SG Dölbau 90 II | 9 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV BW Farnstädt IIBW Farnstädt II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 22.04.2018, 13.ST | SV Gröst | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 3 |
|
19.ST | Mi, 25.04.2018, 19.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | ESV MerseburgMerseburg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 1 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 13.05.2018, 16.ST | SV Dornstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 0 |
|
16.ST | Mo, 21.05.2018, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 2 : 2 |
|
22.ST | Mi, 23.05.2018, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
() |
2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Rotation HalleRotat. Halle | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|
6.ST | Mi, 21.09.2016, 6.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | Seeben / SennewitzSeeb. / Sen. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
VF | So, 16.10.2016, VF | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 26.02.2017, 14.ST | SG Reußen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SV Rotation HalleRotat. Halle | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 26.03.2017, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 14 |
|
20.ST | Mi, 05.04.2017, 20.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Seeben / SennewitzSeeb. / Sen. | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2017, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | 4 : 3 |
|
10.ST | Mi, 03.05.2017, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 07.05.2017, 23.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 4 |
|
13.ST | Fr, 12.05.2017, 13.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 14.05.2017, 24.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 21.05.2017, 25.ST | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 4 |
|
1.ST | Mi, 24.05.2017, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Reußen | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 04.06.2017, 26.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 4 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Union HohenweidenHohenweiden | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SG Reußen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | JSG Brachst. / OppinJSG BO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 12 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Elster-Luppe-AueJSG ELA | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 7 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | JSG Elster-Luppe-AueJSG ELA | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 22.05.2016, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 7 : 2 |
|
21.ST | So, 05.06.2016, 21.ST | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.06.2016, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | 3 : 7 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Braunsb. / SpergauJSG Br./Sp. | 1 : 13 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 1 |
|
AF | So, 21.09.2014, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Großgrimma / ZorbauGroßgr. / Z. | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 03.10.2014, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | JSG REG | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 9 : 1 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.11.2014, 10.ST | SG Reußen | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 11 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2014, 11.ST | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 07.12.2014, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 01.03.2015, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günth. / Bad Dü.Gün./Bad Dü. | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 22.03.2015, 18.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 9 : 0 |
|
19.ST | So, 29.03.2015, 19.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG REG | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 26.04.2015, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 3 |
|
22.ST | Do, 30.04.2015, 22.ST | JSG MerseburgJSG Merseb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
17.ST | Mi, 06.05.2015, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | 3 : 8 |
|
25.ST | So, 31.05.2015, 25.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 1 |
|
26.ST | Do, 04.06.2015, 26.ST | SV Eintracht GröbersSV Gröbers | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Zöschen/WallendorfJSG ZW | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.10.2013, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 13.10.2013, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2013, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 02.03.2014, 8.ST | Zöschen/WallendorfJSG ZW | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 23.03.2014, 10.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
VF | So, 30.03.2014, VF | JSG LSR | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 06.04.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO Merseburg IIIMO II | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 11.05.2014, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 3 : 4 |
|
13.ST | Di, 13.05.2014, 13.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 25.05.2014, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 0 : 0 |
|
1.ST | Sa, 31.05.2014, 1.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
4.ST | Mi, 11.06.2014, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 9 : 2 |
|
3.ST | Mi, 18.06.2014, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.06.2014, 6.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 3 |
|