2016/2017 |
QR | Sa, 20.08.2016, QR | FSV Nauendorf 1896Nauendorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
| Mi, 24.08.2016, | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 13 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
() |
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 14 : 1 |
() |
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 20 : 0 |
() |
1.R | Fr, 30.09.2016, 1.R | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 5 |
() |
| Di, 18.10.2016, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 20 |
|
AF | Sa, 03.12.2016, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 25.02.2017, 12.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.04.2017, 16.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 21 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
8.ST | Di, 09.05.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|