2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | SG LangendorfLangendorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Dornstedt | 1 : 2 |
|
| Sa, 04.03.2023, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG LangendorfLangendorf | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2023, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | SV Dornstedt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2023, 25.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germ. KötzschauKötzschau | 3 : 0 |
() |
2021/2022 |
| Di, 13.07.2021, | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
() |
| Sa, 17.07.2021, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV GW WimmelburgWimmelburg | 3 : 2 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 01.08.2021, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | 13 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Raßnitz | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 2 |
|
1.R | Fr, 03.09.2021, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 7 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 2 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | FSV Raßnitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 5 |
() |
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Raßnitz | 4 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 19.03.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 02.04.2022, 4.ST | SG Großkugel | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 13.04.2022, 15.ST | SV Meuschau | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Fr, 14.08.2020, Freundschaftsspiel | SG Dölbau 90 (1M) | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 7 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 23.08.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammen. | 12 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 26.08.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Turbine HalleTurb. Halle | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfL Halle 96 | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | Haldenslebener SCHaldensleben | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Magdeburger SV BördeMa. SV Börde | 4 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 28.08.2019, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | Hallescher FCHallesch. FC | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | 1. FC MerseburgFC Merseburg | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | Nördl. SaalekreisNördl. SK | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 1 |
|
9.ST | Fr, 08.11.2019, 9.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 23.11.2019, VF | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | 1. FC MerseburgFC Merseburg | 10 : 0 |
|
10.ST | So, 01.12.2019, 10.ST | JSG Großgrimma/T./N.Großgrimma | : | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 07.12.2019, 11.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SC Naumburg | 5 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 16.02.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SV Blau-Weiß Dölau (A)SV BW Dölau (A) | 4 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 19.02.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 22.02.2020, Freundschaftsspiel | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | FC Hettstedt | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.02.2020, 12.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | FC Halle-NeustadtHalle-Neust. | 9 : 0 |
|
8.ST | Mi, 04.03.2020, 8.ST | JSG FSV / SVGJSG FSV/SVG | : | MSV Eisleben | 17 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Seeben-Senne.-Rot.JSG Seeben | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
VF | Di, 27.03.2018, VF | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 04.04.2018, 12.ST | Motor Ha. / DieskauMotor Halle | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 6 |
|
15.ST | Mi, 11.04.2018, 15.ST | Seeben-Senne.-Rot.JSG Seeben | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 1 : 4 |
|
HF | Mi, 18.04.2018, HF | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 06.05.2018, 23.ST | Buna Halle-NeustadtBuna Halle-N | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
17.ST | Di, 22.05.2018, 17.ST | FC Halle-Neustadt IIHalle-Neust. II | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.05.2018, 24.ST | SV Meuschau | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 4 : 1 |
|
18.ST | Di, 29.05.2018, 18.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 5 : 0 |
|
14.ST | Do, 31.05.2018, 14.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SG HTB Halle | 13 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Motor Ha. / DieskauMotor Halle | 10 : 0 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | TSG Wörmlitz-Böllb.TSG Wörmlitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
Freundschaftsspiel | Sa, 27.08.2016, Freundschaftsspiel | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Osterhausen | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 9 : 0 |
|
QR | Mi, 21.09.2016, QR | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 30.10.2016, 6.ST | SV BW 90 WallwitzSV Wallwitz | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2016, 6.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.11.2016, 8.ST | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.11.2016, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | ESV MerseburgMerseburg | 13 : 0 |
|
3.ST | So, 04.12.2016, 3.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | Lieskau / SalzmündeLiesk./Salz. | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2017, 11.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 25.03.2017, VF | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 4 |
|
AF | So, 26.03.2017, AF | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 n.E. |
|
13.ST | Sa, 01.04.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 5 |
|
5.ST | Do, 06.04.2017, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 2 |
|
7.ST | Di, 18.04.2017, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 23.04.2017, 14.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 28.04.2017, 18.ST | ESV MerseburgMerseburg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 8 |
|
15.ST | So, 07.05.2017, 15.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 0 |
|
9.ST | Fr, 12.05.2017, 9.ST | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 13.05.2017, 12.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2017, 16.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 27.05.2017, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
Testspiel | Di, 08.09.2015, Testspiel | JSG Merseburg IIJSG Merseb. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 5 |
|
Testspiel | Di, 15.09.2015, Testspiel | SV Romonta StedtenRom. Stedten | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
() |
5.ST | Sa, 19.03.2016, 5.ST | JSG Elster-Luppe-AueJSG ELA | : | JSG Großgräf. / Obh.Großgr./Obh. | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germania SalzmündeSalzmünde | 9 : 2 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | JSG MerseburgJSG Merseb. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 4 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 4 : 0 |
|
QR | So, 05.10.2014, QR | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Zö. / Wa. / Kö.Zö./Wa./Kö. | 8 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 14 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | JSG Obhaus. / Querf.Obh./Querf. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 15.11.2014, AF | SSV Neutz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 6 |
|
8.ST | Sa, 22.11.2014, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | Germania SalzmündeSalzmünde | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 22.03.2015, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG MerseburgJSG Merseb. | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2015, 15.ST | JSG Brachst. / OppinJSG BO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 3 |
|
11.ST | Do, 16.04.2015, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SSV Neutz | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 19.04.2015, 17.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 21 |
|
18.ST | So, 26.04.2015, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 31.05.2015, 20.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Obhaus. / Querf.Obh./Querf. | 16 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2015, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2015, 22.ST | SSV Neutz | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfL Querfurt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Dieskau | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV LE II | 15 : 0 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | JSG BON II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 8 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgIMO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99SV 99 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SG Spergau II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 11 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 23.02.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfL Querfurt | 9 : 0 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | FSV Dieskau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 23.03.2014, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 3 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SV LE II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 |
|
16.ST | Sa, 12.04.2014, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG BON II | 12 : 0 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | SV 1916 Beuna IIBeuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO MerseburgIMO | 5 : 3 |
|
19.ST | So, 11.05.2014, 19.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
20.ST | Mi, 14.05.2014, 20.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau II | 21 : 1 |
|
21.ST | So, 18.05.2014, 21.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 24.05.2014, 22.ST | JEG HETZ II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|