2024/2025 |
| So, 04.08.2024, | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 4 : 4 |
() |
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 9 : 0 |
() |
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | 1 : 2 |
() |
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 2 : 1 |
() |
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 0 |
() |
QR | So, 22.09.2024, QR | SG Dölbau 90 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 0 : 5 |
() |
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | Sportring Mücheln IISR Mücheln II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 1 |
() |
AF | Do, 31.10.2024, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 10 : 0 |
() |
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 3 |
() |
10.ST | So, 10.11.2024, 10.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Höhnstedt/BennstedtHöhnstedt/B. | 3 : 0 |
() |
2023/2024 |
QR | So, 20.08.2023, QR | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 6 n.E. |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 15 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 10 |
|
AF | Di, 03.10.2023, AF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 6 : 4 |
() |
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 9 : 0 |
|
8.ST | Di, 31.10.2023, 8.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 05.11.2023, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 11.11.2023, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SG Spergau 1891SG Spergau | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.02.2024, 10.ST | SG Spergau 1891SG Spergau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 09.03.2024, 1.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 06.04.2024, 3.ST | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.04.2024, 4.ST | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 21.04.2024, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SSV Neutz | 7 : 2 |
|
6.ST | So, 28.04.2024, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 1 |
() |
8.ST | So, 12.05.2024, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG SBS-SalzatalJSG Salzatal | 6 : 2 |
|
9.ST | Di, 28.05.2024, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
QR | So, 28.08.2022, QR | SSV Neutz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | JEG HETZ II | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 16 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 0 : 13 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Höhnstedt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 8 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JEG HETZ II | 0 : 9 U |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | VfL Querfurt 1980VfL Querfurt | 0 : 12 |
|
9.ST | Sa, 18.02.2023, 9.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 16 : 0 |
|
1.ST | Sa, 18.03.2023, 1.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 23.04.2023, 5.ST | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.04.2023, 3.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 0 : 5 |
|
5.ST | So, 07.05.2023, 5.ST | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | : | JSG Rothenburg/K./B.Rothenburg | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 03.06.2023, 6.ST | JSG Tollwitz/Bad Dü.JSG Tollwitz | : | SV Großgräfendorf IISV Ggd. II | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
10.ST | Sa, 26.02.2022, 10.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 4 |
|
9.ST | Di, 15.03.2022, 9.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2022, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.03.2022, 14.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 24.04.2022, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 3 |
|
VF | Di, 26.04.2022, VF | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 30.04.2022, 2.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 08.05.2022, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG ElsteraueElsteraue | 7 : 0 |
|
HF | Mi, 11.05.2022, HF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Günther./ZöschenGünther./Zö. | 3 : 6 n.E. |
() |
4.ST | Sa, 14.05.2022, 4.ST | JEG HETZ | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 9 |
() |
5.ST | Di, 07.06.2022, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 6 : 1 |
() |
7.ST | Sa, 18.06.2022, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | NFC LandsbergNFC Landsb. | 8 : 0 |
() |