2021/2022 |
| Mo, 19.07.2021, | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 6 : 2 |
() |
| Do, 02.09.2021, | Nietlebener SVNietleben | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 2 |
() |
AF | So, 05.09.2021, AF | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | NFC LandsbergNFC Landsb. | 2 : 3 |
() |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG Günth./Zö./Meu.JSG G/Z/MM | 0 : 3 |
() |
3.ST | Mi, 22.09.2021, 3.ST | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 4 : 4 |
() |
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG GeiseltalGeiseltal | 0 : 7 |
() |
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | Spergau/WengelsdorfSperg./Weng. | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | JSG Günth./Zö./Meu.JSG G/Z/MM | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 0 |
() |
9.ST | So, 20.02.2022, 9.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 27.02.2022, 10.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG Farnst./Quer./W.JSG F/Q/W | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 06.03.2022, 11.ST | JSG GeiseltalGeiseltal | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 11 : 0 |
|
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | Spergau/WengelsdorfSperg./Weng. | 6 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 2 : 2 |
|
2.ST | Fr, 08.04.2022, 2.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 5 : 3 |
|
2.ST | Fr, 29.04.2022, 2.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | JSG Brachst. / OppinJSG BO | 0 : 3 |
|
| So, 15.05.2022, | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | Nietlebener SVNietleben | 5 : 3 |
|
1.ST | Mi, 01.06.2022, 1.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 5 : 2 |
|
5.ST | Do, 09.06.2022, 5.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 12.06.2022, 6.ST | JSG Spergau/Wengels.Sperg./Weng. | : | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | 1 : 4 |
() |
7.ST | So, 19.06.2022, 7.ST | JSG SVG / FSVJSG SVG/FSV | : | Nördl. SaalekreisNördl. SK | 2 : 0 |
() |
2019/2020 |
Testspiel | Fr, 16.08.2019, Testspiel | 1. FC Merseburg IIFC Merseburg II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
|
1.R | Mi, 21.08.2019, 1.R | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Nördl. SaalekreisNördl. SK | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Wettiner SV 1920Wettiner SV | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | JSG Barnstädt/Querf.Barnstädt/Q. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 4 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 7 : 2 |
|
VF | Sa, 22.02.2020, VF | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 01.03.2020, 11.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.03.2020, 12.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 30.09.2017, 1.R | Wettiner SV 1920Wettiner SV | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2017, 9.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 11 a.W. |
|
13.ST | Sa, 07.04.2018, 13.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 15.04.2018, 14.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | GW LangeneichstädtSV GW LE | 5 : 1 |
|
8.ST | Di, 24.04.2018, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Sportring MüchelnSR Mücheln | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | Sportring MüchelnSR Mücheln | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 6 : 1 |
() |
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | 14 : 1 |
() |
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Merseburg 99SV 99 | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | JEG HETZ | 20 : 0 |
() |
1.R | Fr, 30.09.2016, 1.R | GW LangeneichstädtSV GW LE | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 1 : 5 |
() |
| Di, 18.10.2016, | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | LSG Klobikau-MilzauLSG Klobikau | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 8 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 20 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | Querfurt / ObhausenQuerf./Obh. | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV BW FarnstädtBW Farnstädt | 2 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 29.04.2017, 22.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 21 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
8.ST | Di, 09.05.2017, 8.ST | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2017, 19.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 0 : 7 |
|