Sa, 28.11.2015 14:00 | SV Zöschen |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 5 : 1 | |
Sa, 28.11.2015 14:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 4 : 0 | |
Sa, 28.11.2015 14:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | 1 : 2 | |
Sa, 12.12.2015 13:00 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 0 | |
Sa, 12.12.2015 13:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 1 | |
Sa, 12.12.2015 13:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 0 : 0 |
() |
Sa, 19.12.2015 13:00 | SV Meuschau |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 1 : 1 | |
| BSV Borussia Blösien ist spielfrei |
Sa, 05.12.2015 11:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II | 1 : 7 |
|
Sa, 05.12.2015 13:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 2 | |
Sa, 05.12.2015 13:00 | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 5 | |
Sa, 05.12.2015 13:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SV Meuschau | 2 : 1 | |
Sa, 05.12.2015 13:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 1 : 2 | |
Sa, 05.12.2015 13:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 1 : 4 | |
Sa, 05.12.2015 13:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 2 | |
| SV Zöschen ist spielfrei |