Sa, 21.05.2016 12:30 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | BSV Borussia BlösienBlösien | 5 : 1 | |
Sa, 21.05.2016 15:00 | GW LangeneichstädtSV GW LE |  | : |  | SV Zöschen | 1 : 1 | |
Sa, 21.05.2016 15:00 | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz |  | : |  | Union HohenweidenHohenweiden | 3 : 3 | |
Sa, 21.05.2016 15:00 | SC Obhausen 1929SC Obhausen |  | : |  | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. | 0 : 0 | |
Sa, 21.05.2016 15:00 | SV Wallendorf 1889Wallendorf |  | : |  | SV GroßgräfendorfSV Ggd. | 3 : 1 |
() |
Sa, 21.05.2016 15:00 | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach |  | : |  | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 7 : 0 | |
Sa, 21.05.2016 15:00 | SV Meuschau |  | : |  | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 1 | |
| SG Spergau 1891 II ist spielfrei |
Sa, 28.05.2016 15:00 | WeißenschirmbachWeißenschirm |  | : |  | SG Spergau 1891 IISG Spergau II | 3 : 1 | |
Sa, 28.05.2016 15:00 | Union HohenweidenHohenweiden |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 0 | |
Sa, 28.05.2016 15:00 | SV Zöschen |  | : |  | Einigkeit TollwitzSV Tollwitz | 6 : 2 | |
Sa, 28.05.2016 15:00 | BSV Borussia BlösienBlösien |  | : |  | GW LangeneichstädtSV GW LE | 1 : 2 | |
Sa, 28.05.2016 15:00 | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt |  | : |  | SV Meuschau | 1 : 3 | |
Sa, 28.05.2016 15:00 | SV GroßgräfendorfSV Ggd. |  | : |  | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 1 : 6 |
() |
Sa, 28.05.2016 15:00 | SV E. Bad DürrenbergBad Dürrenb. |  | : |  | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 0 | |
| TSV Leuna 1919 II ist spielfrei |